レベルアップステータス表 ジーノ
全体攻撃ができる強力なスペシャルわざを覚えるため、魔法を鍛えておくと後半のザコ戦がとてもラクになる。
| レベル | 通常のステータス上昇 | レベルアップボーナス | スペシャル わざ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
||
| 6(初期値) | 60 | 23 | 45 | 25 | 17 | - | - | - | - | - | ジーノビーム |
| 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ジーノウェーブ |
| 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ジーノカッター |
| 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ジーノブラスト |
| 15 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ジーノフラッシュ |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 19 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 20 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
