モンスターデータ
カントリーロード〜ビーンズバレー
| トンダリヤ | カントリーロード・ビーンズバレー・クッパ城(2回目) | |||
| HP 140 | 攻撃 90 | 物防 50 | EXP 1 | COIN 30 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かなしいうた (沈黙) | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ウィルオーウィスプ (87) | メイプルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ランラン、シーシーシー。 ランラララーン。 | |||
| 8ビートレッド | カントリーロード・ビーンズバレー・クッパ城(2回目) | |||
| HP 65 | 攻撃 78 | 物防 80 | EXP 13 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| キノコばり (x2キノコ) どくばり (x1.5毒) |
リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | きざむぜー! おれのビート! | |||
| パックンブルー | カントリーロード・ビーンズバレー・クッパ城(2回目) | |||
| HP 90 | 攻撃 110 | 物防 82 | EXP 14 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| ねむけのかふん (眠り) | ねむりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (74) ライトサーベル (106) |
どくキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ふつうの花として 生きたかった……。 | |||
| ハイイヌドライ | カントリーロード・クッパ城(2回目) | |||
| HP 80 | 攻撃 82 | 物防 77 | EXP 15 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| とおぼえ (恐怖) どく (x1.5毒) ひっかき (x2) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | びびりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あ! マリオだ! マリオと戦ってんだ。 おれ。 | |||
| レオンレッド | カントリーロード・ビーンズバレー・クッパ城(2回目) | |||
| HP 100 | 攻撃 84 | 物防 63 | EXP 18 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| すいまのみず(眠り) | リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | わひはぁ〜よっぱらってなんかぁ〜いないのらぁ〜 | |||
| フラワーリップ | カントリーロード・ビーンズバレー | |||
| HP 200 | 攻撃 95 | 物防 32 | EXP 20 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| カカシのかふん (カカシ) ねむけのかふん (眠り) |
スーパーキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ウルトラキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ムチとキッスで トリコにするわよ♥ | |||
| リチャード2せい | カントリーロード・ビーンズバレー | |||
| HP 250 | 攻撃 115 | 物防 20 | EXP 22 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| すいまのみず (眠り) どくのみず (毒) |
あしはえドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | あしはえドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | うちの父が、いつぞやは お世話になりました。 | |||
| アントウォリアー | カントリーロード | |||
| HP 150 | 攻撃 100 | 物防 80 | EXP 24 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かみつき (x2) きはくアップ (攻撃力UP) |
ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ロイヤルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ありのままに。 | |||
| ワカッチュラ | カントリーロード・ビーンズバレー | |||
| HP 230 | 攻撃 110 | 物防 70 | EXP 30 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| カカシのキバ (カカシ) どく (x1.5毒) |
カタクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ミンナツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 毒もってねぇーよ。 ホントだって。 | |||
| タコベーダー | カントリーロード・ビーンズバレー | |||
| HP 250 | 攻撃 90 | 物防 50 | EXP 30 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| すいまのみず (眠り) どろみず (x1.5沈黙) |
ミンナツヨクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かんけつせん (全85) でんげき (83) ライトニングボール (71) |
オタマドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | タコだって、その気になれば 空だって飛べるさ♪ | |||
| カサカサアロエ | カントリーロード・ビーンズバレー | |||
| HP 320 | 攻撃 95 | 物防 100 | EXP 35 | COIN 6 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どろみず (x1.5沈黙) | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| すなあらし (全66恐怖) ばくはつ (139) ほのお (62) |
ミンナカタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | アロエカサカサ……。 | |||
| しょうたいふめい | カントリーロード | |||
| HP 10 | 攻撃 - | 物防 - | EXP - | COIN - |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| カチカッチン (全97) けっしょう (75) でんげき (70) ほうでんげんしょう (全62) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ひ・み・つ♥ | |||
| モクラクラー | カントリーロード | |||
| HP 620 | 攻撃 - | 物防 75 | EXP 90 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ロイヤルシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| エレキテル(152) カチカッチン(全127) でんげき(100) ほうでんげんしょう(全92) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ゲヒ ゲヒ ゲヒ……。 | |||
| ワン・ツー | ビーンズバレー | |||
| HP 150 | 攻撃 100 | 物防 92 | EXP 12 | COIN 5 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かみつき (x2) | ミンナカタクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あそんであそんで! かまってかまって! | |||
| ナンダベェ | ビーンズバレー | |||
| HP 900 | 攻撃 180 | 物防 110 | EXP 100 | COIN 150 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かみつき (x2) さけび (恐怖) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| すいじょうきばくはつ (全119) ばくはつ (169) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | カラカラカラ、100年まってたカイがあったわ。 | |||
| モックン | ビーンズバレー | |||
| HP 420 | 攻撃 130 | 物防 100 | EXP - | COIN - |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| いわなげ (x1.5) しょうげきは (x2) |
- | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| オーロラのかがやき (全110眠り) がんせきガラガラ (全132) キラリりゅうせいぐん (全90) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | やっと出れたよ。 あんたらのおかげよ。 | |||
