ボスキャラデータ
ドゥカティ〜ブッキータワー〜メリー・マリー村
クロコ (2回目) | ドゥカティ炭坑 | |||
HP 750 | 攻撃 52 | 物防 50 | EXP 30 | COIN 50 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
ばくだん (x1.5) | 前回同様ファイアに弱いが、 魔法防御力が高いため効果は低い。 通常攻撃のみで戦っていこう。 あやしいキノコは使わないので それほど長期戦になることはないはずだ。 | |||
特殊2 | ||||
モンスターアタック (x2) | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ミーは なんて にまいめ なんでしょ♥ |
ペパット | ドゥカティ炭坑 | |||
HP 1200 | 攻撃 60 | 物防 42 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | まずはプチボムを4匹呼び出す。 HPが減るごとに会話が入り、 ボムへい4匹→ビックボム3匹というように グレードアップしていく。 ペパット自身怖い攻撃はすなあらしのみ。 余裕があればきょうふふせぎバッジを つけておくとやや安心。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
すなあらし (全38恐怖) | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | いきでゲスなあ。 みなさんいきでゲス。 |
プチボム | ドゥカティ炭坑 | |||
HP 30 | 攻撃 42 | 物防 30 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
じばく (x1) | まず出てくるちっちゃいボムへい。 じばくされても痛くないので無視して ペパットを狙おう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ナリはちっちゃくても すごいんだから! |
ビックボム | ドゥカティ炭坑 | |||
HP 150 | 攻撃 70 | 物防 40 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
じばく (x1) | かなり大きいボムへい。じばくのダメージはでかい。 恐怖状態だとさらに上がってしまう。 だがHPが高いのでいちいち倒している暇はない。 じばくのボタンガードのタイミングを覚えて ペパットに一点集中攻撃するようにしよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 火、付いてます、あぶないきょりです。 |
ブッキー | ブッキータワー | |||
HP 800 | 攻撃 75 | 物防 55 | EXP 60 | COIN 100 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
ばくだん (x1.5) | カーテンめくりイベント失敗で戦闘に。 ブッカー3匹を引き連れている。 ばくれつきかんしゃは食らうと 一撃でやられるぐらいの威力を持つ。 ふっかつドリンクなど多めに持とう。 厄介な相手なので、イベントは成功させたい。 | |||
特殊2 | ||||
ばくだんゴロゴロ (x2) ばくれつきかんしゃ (x4) |
||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 今のしんきょうをかたるなら、夏休みの最後の日に、 宿題を 1つもやっていなかった事に 気が付いた時に にている |
クラウンあに | ブッキータワー | |||
HP 700 | 攻撃 70 | 物防 55 | EXP 90 | COIN 25 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
たんけん (x1.5) | ブッキータワーのボスキャラ。 単独では通常攻撃か短剣投げのみ。 弟と合体時は魔法攻撃を行なってくる。 さぶざむがけっこう痛い。 炎に弱いのでファイアボールで攻撃。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
けっしょう (45) さぶざむ (全42) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 幸せは、ギセイなしに得ることは、できないのか? |
クラウンおとうと | ブッキータワー | |||
HP 900 | 攻撃 60 | 物防 40 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
しゃぼんだま (眠り) | やはり単独時は通常攻撃か特殊攻撃のみで 合体中はキラリりゅうせいぐんも使ってくる。 ステータス異常の特殊攻撃を行なうので、 先に狙うべき相手はこっちだ。 | |||
特殊2 | ||||
ちょうおんぱ (x1.5沈黙) | ||||
魔法 | ||||
キラリりゅうせいぐん (全55) | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 時代は、不幸なしにこえることは、できないのか? |
ストロベリー | メリー・マリー村 | |||
HP 900 | 攻撃 65 | 物防 10 | EXP 75 | COIN 0 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | HPを0にするとノコックがいなくなり、 ストロベリーも攻撃を始める。 その後ローソクの火を全て消せば倒したことになる。 敵の攻撃も激しいが、回復しつつ叩こう。 | |||
特殊2 | ||||
スイートソング (眠り) | ||||
魔法 | ||||
さぶざむ (全47) ダイヤモンドカッター (85) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | オメデートウ ゴザマーーーース。 |
ラズベリー | メリー・マリー村 | |||
HP 600 | 攻撃 70 | 物防 20 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
しょうげきは (x2) | ノコックがいなくなると攻撃開始、 だが、ラズベリーにはまだ攻撃ができない。 ストロベリーの火を全部消すと ようやく攻撃できるようになる。 物理・魔法攻撃ともに高く、 常に回復を挟まないとやられる危険度大。 恐怖状態にされるのも痛手か。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
かんけつせん (全56) すなあらし (全46恐怖) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | はい、おめでとうございま〜す。 |
ノコック | メリー・マリー村 | |||
HP 100 | 攻撃 60 | 物防 - | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 戦闘開始時に2匹現れるノコック。 HPは設定されているがダメージは一切 与えられない。無視してストロベリーを攻撃すること。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ケーキ いじめちゃ ダメなノ〜!! |