レベルアップステータス表 マロ
ボーナスは魔法をメインに上げていく。たまにある「HP +7」以外はすべて魔法に注ぎ込んでも良いだろう。
| レベル | 通常のステータス上昇 | レベルアップボーナス | スペシャル わざ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
||
| 2(初期値) | 22 | 3 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | でんげきビリリ |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | かいふくシャワー |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | なにかんがえてるの |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | かみなりドッカン |
| 11 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ユキやこんこん |
| 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 17 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | キラキラおとし |
| 19 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
