レベルアップステータス表 クッパ
スペシャルわざはあまり期待できない。また、HPはボーナスを与えなくてもかなり伸びるので、すべて攻撃・防御に注ぎ込んで良い。
| レベル | 通常のステータス上昇 | レベルアップボーナス | スペシャル わざ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
||
| 8(初期値) | 85 | 52 | 80 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | きょうふのしょうげき |
| 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | どくガスもくもく |
| 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | つきでろボボーン |
| 16 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | メカクッパプレス |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
