モンスターデータ
星のふる丘〜海〜ちんぼつ船
| ムクムク | 星のふる丘 | |||
| HP 108 | 攻撃 60 | 物防 47 | EXP 8 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| ものなげ (x1.5) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | メイプルシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ムクムクのクッキー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | いじめる? いじめる?。 | |||
| レオン | 星のふる丘 | |||
| HP 92 | 攻撃 68 | 物防 46 | EXP 10 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| しょうかえき (x1.5) | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| すいまのみず (眠り) ダッシュ (x1.5) どくのみず (毒) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | オタマドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | なんだ、赤いほうか… 緑はどうした? | |||
| ルピー | 星のふる丘・クッパ城(2回目) | |||
| HP 69 | 攻撃 75 | 物防 90 | EXP 15 | COIN 12 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| うんさんむしょう! (戦闘不能) | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| エレキテル (105) でんげき (53) ほうでんげんしょう (全45) |
ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | なぐったら、うんさんむしょうで おしおきよ! | |||
| マンゾー | 星のふる丘 | |||
| HP 180 | 攻撃 90 | 物防 65 | EXP 20 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| ほねなげ (x2) | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | スーパーキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かんけつせん (全56) さぶざむ (全52) |
ミンナカタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | このままじゃすマンゾーーーー! | |||
| パクール | 星のふる丘・クッパ城(2回目) | |||
| HP 152 | 攻撃 70 | 物防 53 | EXP 20 | COIN 30 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| たんけん (x1.5) とうそう (戦闘離脱) |
ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ウルトラキノコ ロイヤルシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ウルトラキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | おれは、ちょっと グレているだけ……。 | |||
| ピチピチ | 海・ちんぼつ船・クッパ城(2回目) | |||
| HP 133 | 攻撃 75 | 物防 45 | EXP 8 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | とれたてピチピチ……。 | |||
| ロクデナシ | 海・ちんぼつ船・クッパ城(2回目) | |||
| HP 90 | 攻撃 75 | 物防 60 | EXP 10 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| もうどくさいぼう (毒) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かいふく (78回復) | ねむりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あいつに言われたよ 「このヒトデナシ」って…。 | |||
| ゲッソー | 海・ちんぼつ船・クッパ城(2回目) | |||
| HP 130 | 攻撃 80 | 物防 36 | EXP 12 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| すみ (x1.5) | ウルトラキノコ ハニーシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | あしはえドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 水仕事 その前に……。 | |||
| クララ | 海・ちんぼつ船 | |||
| HP 220 | 攻撃 - | 物防 50 | EXP 20 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | スーパーキノコ ハニーシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| カチカッチン (全74) でんげき (47) ほうでんげんしょう (全39) |
おヒレちぢみドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | いつまでもフワフワしていられないよね。じっさい。 | |||
| カーニィ | 海・ちんぼつ船 | |||
| HP 80 | 攻撃 100 | 物防 100 | EXP 25 | COIN 7 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| しゃぼんだま (沈黙) | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ハニーシロップ ロイヤルシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | と〜れとれピ〜チピチ。 | |||
| チューベェ | ちんぼつ船・クッパ城(2回目) | |||
| HP 105 | 攻撃 70 | 物防 55 | EXP 9 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どく (x1.5毒) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ちっちゃいボクをみてるよ おっきいマリオが……。 | |||
| カロン | ちんぼつ船 | |||
| HP 0 | 攻撃 74 | 物防 0 | EXP 12 | COIN 5 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| ほねなげ (x1.5) | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ウルトラキノコ せいすい |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | くみたてて くずされて じゅようときょうきゅう。 | |||
| レイホー | ちんぼつ船・クッパ城(2回目) | |||
| HP 148 | 攻撃 72 | 物防 50 | EXP 13 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| きょうふのかま (x2恐怖) | せいすい ハニーシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| けっしょう (65) さぶざむ (全62) ライトニングボール (48) |
ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あなたのタマシーをぼくにわけてください。すこし。 | |||
| エドワード | ちんぼつ船 | |||
| HP 131 | 攻撃 80 | 物防 63 | EXP 17 | COIN 12 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| あくしゅう (毒) アンデッドネイル (x1.5毒) カカシスモッグ (カカシ) きのこガス (キノコ) |
せいすい | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | せいすい | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 最近、思うんだよね。いっそ、土にかえろうかなって | |||
| バンダナレッド | ちんぼつ船 | |||
| HP 120 | 攻撃 78 | 物防 60 | EXP 18 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| つき (x1.5) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あかかなあ? やっぱ。 | |||
| バットントン | ちんぼつ船 | |||
| HP 140 | 攻撃 86 | 物防 73 | EXP 20 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| ちょうおんぱ (x1.5沈黙) | スーパーキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ウィルオーウィスプ (72) ダイヤモンドカッター (84) |
メイプルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | まとまれ。いやだ。かえりたい。ハラへった。 | |||
| グレイビー | ちんぼつ船 | |||
| HP 184 | 攻撃 95 | 物防 75 | EXP 30 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かなしいうた (沈黙) | ふっかつドリンク ロイヤルシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 手をのばせば そこには君が……。 | |||
| ナンダロナ | ちんぼつ船 | |||
| HP 600 | 攻撃 110 | 物防 90 | EXP 50 | COIN 100 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かみつき (x2) | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ウィルオーウィスプ (108) フレイムストーン (92) ほうでんげんしょう (全72) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | オレ強いでしょ? 逃げ出したいでしょ? でしょ? | |||
| マメクリボー | ちんぼつ船 | |||
| HP 100 | 攻撃 90 | 物防 80 | EXP - | COIN - |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | おマメ クリクリ… クリッ! じょわ〜。 | |||
