レベルアップステータス表 マリオ
通常攻撃・スペシャルわざともに優れているので、バランスよく育てる。
| レベル | 通常のステータス上昇 | レベルアップボーナス | スペシャル わざ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
||
| 1(初期値) | 20 | 0 | 20 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | ジャンプ |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ファイアボール |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | スーパージャンプ |
| 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | スーパーファイア |
| 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ウルトラジャンプ |
| 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 18 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ウルトラファイア |
| 19 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 20 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
