レベルアップステータス表 ピーチ
魔法だけ鍛えるのも良いが、フライパンを持たせると通常攻撃も強くなるのでバランス良くボーナスを振り分けていくのが良い。
| レベル | 通常のステータス上昇 | レベルアップボーナス | スペシャル わざ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
攻撃 | 防御 | HP | 魔法 攻撃 |
魔法 防御 |
||
| 9(初期値) | 40 | 24 | 50 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | いたいのとんでけ みんなげんきになあれ |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ねむれよいこよ |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | おねがいカムバック |
| 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | おくちにチャック |
| 16 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 17 | 8 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 18 | 9 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ヒステリックボム |
| 19 | 10 | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 20 | 10 | 4 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
