アイテムデータ
防具
マリオ
名称 | 防御力 | 魔法 防御力 |
値段 | 購入店 |
---|---|---|---|---|
ふつうのつなぎ | 6 | 6 | 7 | キノコ城 リップルタウン |
しっかりつなぎ | 12 | 8 | 14 | ローズタウン リップルタウン |
ばっちりつなぎ | 18 | 10 | 22 | ドゥカティ リップルタウン |
ハッピーつなぎ | 24 | 12 | 38 | メリー・マリー村 リップルタウン |
セーラーつなぎ | 30 | 15 | 50 | 海 ちんぼつ船 リップルタウン |
ふかふかつなぎ | 36 | 18 | 70 | マシュマロの国 |
ファイアつなぎ | 42 | 21 | 90 | バーレル火山 クッパ城(2回目) |
ヒーローつなぎ | 48 | 24 | 100 | クッパ城(2回目) |
マロ
名称 | 防御力 | 魔法 防御力 |
値段 | 購入店 |
---|---|---|---|---|
ふつうのパンツ | 6 | 3 | 7 | キノコ城 リップルタウン |
しっかりパンツ | 12 | 6 | 14 | ローズタウン リップルタウン |
ばっちりパンツ | 18 | 9 | 22 | ドゥカティ リップルタウン |
ハッピーパンツ | 24 | 12 | 38 | メリー・マリー村 |
セーラーパンツ | 30 | 15 | 50 | 海 ちんぼつ船 リップルタウン |
ふかふかパンツ | 36 | 18 | 70 | マシュマロの国 |
ファイアパンツ | 42 | 21 | 90 | バーレル火山 クッパ城(2回目) |
プリンスパンツ | 48 | 24 | 100 | クッパ城(2回目) |
ジーノ
名称 | 防御力 | 魔法 防御力 |
値段 | 購入店 |
---|---|---|---|---|
ばっちりマント | 6 | 3 | 22 | ドゥカティ リップルタウン |
ハッピーマント | 12 | 6 | 38 | メリー・マリー村 リップルタウン |
セーラーマント | 18 | 9 | 50 | 海 ちんぼつ船 リップルタウン |
ふかふかマント | 24 | 12 | 70 | マシュマロの国 |
ファイアマント | 30 | 15 | 90 | バーレル火山 クッパ城(2回目) |
スターマント | 36 | 18 | 100 | クッパ城(2回目) |
クッパ
名称 | 防御力 | 魔法 防御力 |
値段 | 購入店 |
---|---|---|---|---|
ハッピーシェル | 6 | 3 | 38 | メリー・マリー村 リップルタウン |
むてきのこうら | 12 | 6 | 60 | モンスタウン |
ファイアシェル | 18 | 9 | 90 | バーレル火山 クッパ城(2回目) |
ヒールシェル | 24 | 12 | 100 | クッパ城(2回目) |
ピーチ
名称 | 防御力 | 魔法 防御力 |
値段 | 購入店 |
---|---|---|---|---|
ラブラブドレス | 24 | 12 | (160) | (初期装備) |
セーラードレス | 30 | 15 | 50 | 海 ちんぼつ船 リップルタウン |
ふかふかドレス | 36 | 18 | 70 | マシュマロの国 |
ファイアドレス | 42 | 21 | 90 | バーレル火山 クッパ城(2回目) |
プリンセスドレス | 48 | 24 | 100 | クッパ城(2回目) |
全員装備可能
名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 攻撃力 |
魔法 防御力 |
素早さ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|---|
ばっちいパンツ | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 22 |
ドゥカティで購入可能。攻撃力も上がる防具。ジーノやクッパの序盤装備よりも装備する価値はある。 | ||||||
ひまんパタこうら | -50 | 127 | -50 | 127 | -50 | (222) |
ローズタウン、たねとひりょうをプランターに渡して出てきた豆の木を登った先にある。全ステータス異常と属性魔法を無効化。 | ||||||
スーパージャンパー | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | (700) |
マリオのスペシャルわざ、「スーパージャンプ」100回踏み成功でモンスタウンのハイイヌからもらえる。全ステータス異常と属性魔法を無効化。 |