モンスターデータ
クッパ城(2回目)〜武器世界
ミラクリボー | クッパ城(2回目) | |||
HP 132 | 攻撃 115 | 物防 66 | EXP 15 | COIN 1 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
とうそう (戦闘離脱) | HP MAX | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
どくばり (x1.5) | ウルトラキノコ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | オタマドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | もしかすると 勝てるかも……。 |
パタパタダッシュ | クッパ城(2回目) | |||
HP 95 | 攻撃 130 | 物防 120 | EXP 23 | COIN 3 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
とうそう (戦闘離脱) | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | ハニーシロップ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | メイプルシロップ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ぼくは、レベルの高い パタパタのエリート♥ |
ノコへいレッド | クッパ城(2回目) | |||
HP 180 | 攻撃 120 | 物防 85 | EXP 25 | COIN 0 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
ビートアタック (x2) | キノコ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | スーパーキノコ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | クッパさまぁ〜〜。 |
オイスター | クッパ城(2回目) | |||
HP 350 | 攻撃 170 | 物防 120 | EXP 32 | COIN 7 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | HP MAX | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | ねむりだま | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
ストーム (153) | ロイヤルシロップ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ツンツクツクツクツ〜〜ン。 |
ズドンマーク2 | クッパ城(2回目) | |||
HP 350 | 攻撃 170 | 物防 130 | EXP 35 | COIN 7 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ふっかつドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ズドンと一発うつでしょう。 他にとりえなし!! |
スターカーニィ | クッパ城(2回目) | |||
HP 72 | 攻撃 135 | 物防 145 | EXP 36 | COIN 30 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
しゃぼんだま (眠り) | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | ミンナカタクナール | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ミンナカタクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | カニカニ どこカニ。 |
チャンコパタ | クッパ城(2回目) | |||
HP 500 | 攻撃 200 | 物防 80 | EXP 40 | COIN 11 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | LUCKY | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | こんぺいとう | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | あしはえドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | むかし着てたこうら、もうダメなんすよ。 |
ナンジャロ | クッパ城(2回目) | |||
HP 1200 | 攻撃 - | 物防 120 | EXP 150 | COIN 200 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
すなあらし (全136恐怖) だいかいふく (320回復) ほのおのかべ (全128) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | この、よくばりさん♥ |
ドッシー | クッパ城(2回目) | |||
HP 500 | 攻撃 170 | 物防 100 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
いわなげ (x1.5) | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
ガォーーン! (恐怖) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
ほのお (92) ほのおのかべ (全88) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 出番すくないんだよおれ。 もっと見て。 |
プヨメーバ | 武器世界 | |||
HP 220 | 攻撃 130 | 物防 1 | EXP 10 | COIN 0 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | HP MAX | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
びびりさいぼう (恐怖) もうどくさいぼう (毒) |
ロイヤルシロップ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ウルトラキノコ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | こんなとき、どんな顔すればいいかわからない。 |
ツッツクン | 武器世界 | |||
HP 150 | 攻撃 120 | 物防 95 | EXP 18 | COIN 0 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
いのち かけてます! (x2) | ふっかつドリンク | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | カタクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | つらいのよ、本当は……。 |
トン | 武器世界 | |||
HP 200 | 攻撃 120 | 物防 80 | EXP 20 | COIN 1 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
とうそう (戦闘離脱) | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ツヨクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | シゴト、シゴト、シゴト、シゴト、シゴト。 |
テン | 武器世界 | |||
HP 180 | 攻撃 130 | 物防 70 | EXP 24 | COIN 2 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ツヨクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | タタク、タタク、タタク、タタク、タタク。 |
ハイテレサ | 武器世界 | |||
HP 66 | 攻撃 120 | 物防 22 | EXP 28 | COIN 0 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
さけび (恐怖) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
ウィルオーウィスプ (122) ライトニングボール (82) |
リフレッシュオール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ハァ〜〜 よよいのよい♪ |
カン | 武器世界 | |||
HP 150 | 攻撃 140 | 物防 60 | EXP 28 | COIN 3 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
とうそう (戦闘離脱) ハンマー (x1.5) ハンマー (x2恐怖) |
ONCE AGAIN | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ツヨクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | アイハカツ。 |
ヘイパワー | 武器世界 | |||
HP 122 | 攻撃 155 | 物防 110 | EXP 29 | COIN 2 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ONCE AGAIN | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
すいまのおどり (眠り) | ツヨクナール | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
かきゅう (104) | あしはえドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ヘイヘイヘイ ワッショイ ワッショイ! |
ヒノキボット | 武器世界 | |||
HP 300 | 攻撃 145 | 物防 110 | EXP 30 | COIN 10 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
ハンマー (x1.5) | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
すいまのおどり (眠り) ふしぎなおどり (カカシ) |
リフレッシュオール | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | こんぺいとう | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 私は、どこから来て、どこへ行くのだろうか……。 |
ニンジャくん | 武器世界 | |||
HP 235 | 攻撃 130 | 物防 76 | EXP 32 | COIN 6 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
しゅりけん (x2) たんけん (x1.5) |
- | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | メイプルシロップ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ミンナツヨクナール | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ニンニンニンニンニンニントモカントモ。 |
ヨロレイホー | クッパ城(2回目)・武器世界 | |||
HP 180 | 攻撃 120 | 物防 55 | EXP 35 | COIN 3 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
きょうふのかま (x2恐怖) しにがみのかま (戦闘不能) |
せいすい | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
ウィルオーウィスプ (108) かんけつせん (全86) ライトニングボール (68) |
せいすい | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | どいてどいてー ボクでさえ キョウフなんだから。 |
ドッペル | 武器世界 | |||
HP 333 | 攻撃 140 | 物防 60 | EXP 40 | COIN 12 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
くらやみブルブル (恐怖) ちょうおんぱ (x1.5沈黙) |
せいすい | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ふっかつドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | つらいんだよね……かたがこるんだよね、最近。 |
ヒッポポ | 武器世界 | |||
HP 400 | 攻撃 150 | 物防 110 | EXP 80 | COIN 50 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | LUCKY | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
タックル (x2) どく (x1.5毒) |
- | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
カチカッチン (全132) かんけつせん (全111) すなあらし (全101恐怖) ばくはつ (174) フレイムストーン (117) ライトサーベル (125) |
おヒレちぢみドリンク | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ボクだって乗りたくて乗ってるわけじゃないのに…。 |
りょうさんがた (ケンゾール) |
武器世界 | |||
HP 300 | 攻撃 160 | 物防 120 | EXP 120 | COIN 30 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | かえんだま | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
ほのお (107) ほのおのかべ (全103) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | マリオよ! 私はかえってきた!! |
りょうさんがた (ヘイパー) |
武器世界 | |||
HP 100 | 攻撃 135 | 物防 95 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
かきゅう (94) | キノコ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ビヨ〜ン! ビヨ〜ン! ビヨヨ〜〜ン!! |
りょうさんがた (ユミンパ) |
武器世界 | |||
HP 1000 | 攻撃 150 | 物防 120 | EXP 150 | COIN 40 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
おやすみアロー (眠り) | こおりだま | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
でんげき (110) ほうでんげんしょう (全102) ライトニングボール (98) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 2だニャ。 かなりやる気ニャ。 つぶすニャ。 |
りょうさんがた (ヤリドヴィッヒ) |
武器世界 | |||
HP 800 | 攻撃 - | 物防 130 | EXP 180 | COIN 50 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | こんぺいとう | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
キラリりゅうせいぐん (全120) フレイムストーン (122) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 出世かかってるから 今回まけられんわな。 そりゃ |
りょうさんがた (ツッツン) |
武器世界 | |||
HP 180 | 攻撃 130 | 物防 82 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
つき (x1.5) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | キノコ | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ザコあつかい するなよな! |
りょうさんがた (レッド) |
武器世界 | |||
HP 180 | 攻撃 135 | 物防 95 | EXP 90 | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
しょうげきは (x2) | LUCKY | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
きはくアップ (攻撃力UP) こんじょうアップ (防御力UP) |
メイプルシロップ ロイヤルシロップ |
|||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | この世の悪を 守るのだ!! |
りょうさんがた (グリーン) |
武器世界 | |||
HP 80 | 攻撃 105 | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | DEFFENCE UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
かなしいうた (沈黙) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
キラリりゅうせいぐん (全110) フレイムストーン (112) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | めまいがするわ。 これは、生まれつきよ。 |
りょうさんがた (ピンク) |
武器世界 | |||
HP 100 | 攻撃 95 | 物防 90 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
- | ATTACK UP | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
- | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
かいふく (90回復) さくらふぶき (全80キノコ) だいかいふく (240回復) |
ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 色ぐらい ぬってほしいわ! |
りょうさんがた (ブラック) |
武器世界 | |||
HP 120 | 攻撃 120 | 物防 110 | EXP 90 | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
ばくだん (x1.5) | ONCE AGAIN | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
ばくだんゴロゴロ (x2) | ウルトラキノコ | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | まだ、チームのメンバーが 決まってねぇよ! |
りょうさんがた (イエロー) |
武器世界 | |||
HP 200 | 攻撃 140 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
しょうかえき (x1.5) | HP MAX | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
タックル (x2) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | はらへったでゴワス。 |
カカリチョウ | 武器世界 | |||
HP 500 | 攻撃 160 | 物防 100 | EXP 50 | COIN 20 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
ばくだん (x1.5) | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
きはくアップ (攻撃力UP) こんじょうアップ (防御力UP) |
- | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 10年か、、、。 やっと、、、。 |
カチョウ | 武器世界 | |||
HP 800 | 攻撃 170 | 物防 110 | EXP 60 | COIN 40 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
ばくだん (x1.5) | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
ばくだんゴロゴロ (x2) | - | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 25年、、、、。 おれも、、、そうね。 |
ブチョウ | 武器世界 | |||
HP 1000 | 攻撃 190 | 物防 120 | EXP 70 | COIN 80 |
特殊1 | ラッキーフラワー | |||
ばくだん (x1.5) | - | |||
特殊2 | ドロップアイテム | |||
きはくアップ (攻撃力UP) こんじょうアップ (防御力UP) ばくだんゴロゴロ (x2) |
- | |||
魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
- | ヨッシーキャンディー | |||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | クミアイ、ムスコのジュケン、テンショク、長かった |