モンスターデータ
マシュマロの国〜バーレル火山
| ハイヘイホー | マシュマロの国・クッパ城(2回目) | |||
| HP 120 | 攻撃 108 | 物防 80 | EXP 3 | COIN 20 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かかしのかね (カカシ) きのこのかね (キノコ) ちんこんのひびき (沈黙) |
ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | メイプルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ぼくの新曲、ちゃんと聞いてね。 | |||
| ハイクララ | マシュマロの国・クッパ城(2回目) | |||
| HP 320 | 攻撃 - | 物防 44 | EXP 6 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | こおりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| けっしょう (115) さぶざむ (全112) |
こおりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | コリコリがわかれば 一人前!! | |||
| ブルーバード | マシュマロの国 | |||
| HP 200 | 攻撃 95 | 物防 50 | EXP 14 | COIN 6 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| するどいつめ (x2) | カタクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| けっしょう (105) さぶざむ (全102) |
カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 君は、スバラシイ!! | |||
| バーディ | マシュマロの国 | |||
| HP 150 | 攻撃 110 | 物防 75 | EXP 16 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| するどいつめ (x2) | ツヨクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | マルガリータ! むかつくぅ〜〜。 | |||
| スペール | マシュマロの国・クッパ城(2回目) | |||
| HP 150 | 攻撃 92 | 物防 50 | EXP 17 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | メイプルシロップ ロイヤルシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| けっしょう (105) さぶざむ (全102) ダイヤモンドカッター (140) フレイムストーン (112) ライトニングボール (88) |
ロイヤルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | この戦い 負けるかも……。 | |||
| ロロ | マシュマロの国・クッパ城(2回目) | |||
| HP 30 | 攻撃 113 | 物防 140 | EXP 18 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | せいすい | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かいふく (113回復) だいかいふく (263回復) |
ロイヤルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ふまないで、お願い♥ | |||
| ヘクトバール | マシュマロの国 | |||
| HP 99 | 攻撃 120 | 物防 99 | EXP 23 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ほうでんげんしょう (全82) ライトニングボール (78) |
ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 明日はカサを 手放せない一日でしょう。次は交通… | |||
| デミグラ | マシュマロの国 | |||
| HP 278 | 攻撃 130 | 物防 110 | EXP 27 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ねむりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | こんぺいとう | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ウ、、、、、、、。 | |||
| ヒマンパタ | マシュマロの国 | |||
| HP 250 | 攻撃 160 | 物防 100 | EXP 32 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ミンナカタクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ミンナカタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ぜったい キレイになってやる。 | |||
| ボブル | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 167 | 攻撃 105 | 物防 66 | EXP 17 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (104) フレイムストーン (132) |
かえんだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ゴォー ゴォー。 | |||
| メグメット | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 50 | 攻撃 110 | 物防 140 | EXP 18 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| こんじょうアップ (防御力UP) | カタクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ぼくをたたくと 幸せになれるよ。 | |||
| カロンゼット | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 0 | 攻撃 110 | 物防 0 | EXP 19 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| ほねなげ (x1.5) | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | せいすい | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | せいすい | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | おれは、いつも、どこでも、きらわれ者さ。 フッ。 | |||
| ウニへい | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 85 | 攻撃 120 | 物防 125 | EXP 22 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| トゲ (x1.5) | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ウマいと思うなら食え おとなだよオマイさんは…。 | |||
| アリのゆうしゃ | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 230 | 攻撃 130 | 物防 120 | EXP 30 | COIN 5 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| きはくアップ (攻撃力UP) くらやみブルブル (恐怖) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ミンナツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | いちにちいちぜん、はやねはやおき! | |||
| バーレルコング | バーレル火山・クッパ城(2回目) | |||
| HP 355 | 攻撃 150 | 物防 80 | EXP 35 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| いわなげ (x1.5) | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ウルトラキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ここは、熱いなぁ〜〜 引っこしたいなぁ〜〜。 | |||
| フンガー | バーレル火山 | |||
| HP 500 | 攻撃 200 | 物防 120 | EXP 70 | COIN 15 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| だいふんか (x1.5) ふんか (x1) |
びびりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ロイヤルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | こいのエクスプロージョン! | |||
| ジダンダ | バーレル火山 | |||
| HP 200 | 攻撃 130 | 物防 110 | EXP 80 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | びびりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| すなあらし (全96恐怖) | ミンナカタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あーーーー!!!!! もーーーー!!!!!!!! | |||
| からだ | バーレル火山 | |||
| HP 300 | 攻撃 - | 物防 99 | EXP - | COIN - |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| うんさんむしょう! (戦闘不能) | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ………。 | |||
