ボスキャラデータ
クッパ城(2回目)〜武器世界
カメザード | クッパ城(2回目) | |||
HP 1600 | 攻撃 - | 物防 60 | EXP 30 | COIN 10 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 魔法を中心に攻撃してくる。どれも強力。 また、他のモンスターを呼び出すこともある。 ニセジャッキー・キングボム・ドッシーの どれかがランダムで現れる。 呼び出されたモンスターを倒さなければ カメザードに攻撃もできないぞ。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
ウィルオーウィスプ (168) カチカッチン (全167) すいじょうきばくはつ (全159) でんげき (140) ばくはつ (209) ほのおのかべ (全128) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | キイーッウキイーーッ! あの時の赤んぼう!? |
ニセジャッキー | クッパ城(2回目) | |||
HP 320 | 攻撃 180 | 物防 120 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | モンスタウンのジャッキーと同じような 攻撃をしてくる。しょうげきだんは脅威。 こんじょうアップ・きはくアップは使ってこない。 HPは低いので通常攻撃で攻めて早く倒そう。 | |||
特殊2 | ||||
さんかくげり (x1.5) しゅうしけん (戦闘不能) しょうげきだん (x4) ジャッキーラッシュ (x1) てつざんこう (x2) |
||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | オレが、本物よ! |
キングボム | クッパ城(2回目) | |||
HP 500 | 攻撃 - | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | まったく攻撃してこない。 数ターンたつとちょうじばくを使って消える。 ちょうじばくは無属性魔法攻撃。 これに耐えるぐらいのHPが 残っていれば問題なし。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
ちょうじばく (全180) | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ばくはつするほか のうが無い。 |
ブーマー | クッパ城(2回目) | |||
HP 2000 | 攻撃 200 | 物防 140 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 武士らしく非常に攻撃力が高い。 体が赤いうちは魔法の威力は低い。 つきのダメージに注意してHPを減らしていこう。 | |||
特殊2 | ||||
つき (x1.5) | ||||
魔法 | ||||
さぶざむ (全57) ストーム (143) ばくはつ (124) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | もはや、語るまい……。 |
ブーマー (青) | クッパ城(2回目) | |||
HP - | 攻撃 120 | 物防 90 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 残りHPが3分の2を切ると青に変化する。 攻撃・防御力は減少、魔法攻撃力は大幅アップ。 それに加えてカウンターで 一撃死のつばめがえしを使ってくる。 ボタンガードのタイミングを掴めないと苦しい。 攻撃力の高いキャラのみ攻撃しよう。 途中でまた赤色に戻ることもある。 | |||
特殊2 | ||||
つき (x1.5) つばめがえし (戦闘不能) |
||||
魔法 | ||||
さぶざむ (全122) ストーム (208) ばくはつ (189) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | もはや、語るまい……。 |
カリバー | クッパ城(2回目) | |||
HP 1800 | 攻撃 - | 物防 120 | EXP 100 | COIN 0 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 柄の先についている顔がカリバーの本体。 メノ・バリヤーに守られていて右目か左目の どちらかを倒さないとダメージを与えられない。 攻撃は一切してこない。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 下の目が 黒いうちは、おれ様は 無敵だぜ!! |
くち | クッパ城(2回目) | |||
HP 800 | 攻撃 180 | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 全体魔法攻撃を多用するくち。 威力は94〜174でまちまち。 眠り状態になるオーロラのかがやきに注意。 攻撃力が非常に高く、かみつきの ダメージもあなどれない。 くちは倒さなくてもカリバーは攻撃できるが、 余裕があるときに倒しておいたほうが 食らうダメージは減る。一定時間たつと 復活してしまうが。 | |||
特殊2 | ||||
かみつき (x2) | ||||
魔法 | ||||
オーロラのかがやき (全136眠り) カチカッチン (全133) コロナ (全174) すいじょうきばくはつ (全125) ほうでんげんしょう (全98) ほのおのかべ (全94) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 弱い、弱すぎるんだよ! |
みぎめ | クッパ城(2回目) | |||
HP 500 | 攻撃 - | 物防 100 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | くちが全体魔法ならば みぎめは単体魔法担当。 これも威力が高かったり低かったりする。 ダークスター・ばくはつ 辺りが痛い。 通常攻撃はまったくしてこない。 倒しても少したつと復活。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
ダークスター (242) ダイヤモンドカッター (142) でんげき (102) ばくはつ (174) フレイムストーン (114) ライトサーベル (122) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 私、しりょく0.3です。 オマケにらんしです。 |
ひだりめ | クッパ城(2回目) | |||
HP 300 | 攻撃 153 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | ステータス異常担当のひだりめ。 装備でしっかり防げていれば 怖いのは通常攻撃とどろみずぐらいだ。 HPが300なのでバリヤーを消すなら こっちを狙ったほうがいい。 倒しても少したつと復活する。 | |||
特殊2 | ||||
かかしのかね (カカシ) スイートソング (眠り) どくのみず (毒) どろみず (x1.5沈黙) |
||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 私、しりょく0.7です。 けんさはカンです。 |
メビウス | 武器世界 | |||
HP 2400 | 攻撃 - | 物防 80 | EXP 200 | COIN 100 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 全体魔法・単体魔法・ステータス異常・回復…。 多種類の魔法を使いこなす強敵。 しかもどれも威力が高い。 行動スケジュールは別ページ参照。 それを覚えておけば次の攻撃が予測できる。 だがリンリンに時間を進められることもあるので 過信しすぎないようにしよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
アイスロック (250) オーロラのかがやき (全170眠り) かいふく (170回復) けっしょう (145) コロナ (全208) さくらふぶき (全160キノコ) すいじょうきばくはつ (全159) だいかいふく (320回復) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ジカンゲンシュ!! ユルサナイ! |
リンリン | 武器世界 | |||
HP 1200 | 攻撃 180 | 物防 120 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | リンリンは2匹で登場。 きょうふのルーレットは ボタンガードできない凶悪な一撃死攻撃。 ふっかつドリンクなどですぐ回復させよう。 他、時間を進めてメビウスの 行動予定を1つ進めることもある。 | |||
特殊2 | ||||
かかしのかね (カカシ) きのこのかね (キノコ) きょうふのルーレット (戦闘不能) ちんこんのひびき (沈黙) |
||||
魔法 | ||||
ダークスター (180) | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 朝ですよ〜。 みなさん起きて下さい〜。 |
ドルトリンク | 武器世界 | |||
HP 1200 | 攻撃 170 | 物防 130 | EXP 120 | COIN 0 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
いわなげ (x1.5) | 通常攻撃と岩投げしか行なわない。 あまり強さが感じられないボスキャラ。 HPの高さだけが取り柄だろうか。 無視してメーテルリンクを狙おう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | じまんのカタナ、キサマにみきれるかな? |
ドルトリンク (合体後) | 武器世界 | |||
HP 1200 | 攻撃 180 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
たんけん (x1.5) | メーテルリンクを倒して、 アースリンクと合体後のデータ。 能力値はほとんど変わらず、 特殊も似たようなもの。 アースリンクより優先して攻撃しよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ガガガガ……。 もう、何も考えねぇ!! |
メーテルリンク | 武器世界 | |||
HP 900 | 攻撃 - | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | メーテルリンクも合体前は たいした攻撃をしてこない。 HPも防御力も低いので簡単に倒せる。 | |||
特殊2 | ||||
くらやみブルブル (恐怖) | ||||
魔法 | ||||
さぶざむ (全142) フレイムストーン (152) ライトニングボール (128) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | マホーかけまっせー。マホーでっせー。 |
メーテルリンク (合体後) | 武器世界 | |||
HP 900 | 攻撃 - | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | ドルトリンクとメーテルリンク、 どちらを残すかで大きく難易度が変わる。 メーテルを残してしまうと非常に厳しい。 合体後は前とは違って魔法の種類も増え、 威力もかなり上がる。HPと防御力は 変わってないので倒しやすいことは確か。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
アイスロック (250) カチカッチン (全167) さぶざむ (全142) ダイヤモンドカッター (180) でんげき (140) にじいろシャボン (全154眠り) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | ビビビビ……。 か・い・か・ん♥ |
アースリンク | 武器世界 | |||
HP 2500 | 攻撃 220 | 物防 120 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | ドルトリンクを残した場合に出現。 HPと攻撃力がとても高い。かみつきは ボタンガードできないと一撃でやられることも。 ドルトとは対照的にボスキャラらしい強さだ。 | |||
特殊2 | ||||
かみつき (x2) どく (x1.5毒) |
||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | チィ! めんどくせぇ〜なぁ〜! |
メルクリンク | 武器世界 | |||
HP 1200 | 攻撃 180 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | メーテルリンクを残した場合に出現。 無属性魔法で攻撃してくる。 1ターンに威力の高い魔法を 2発受けることになるのできつい。 残すのは必ずドルトリンクにしよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
がんせきガラガラ (全162) すいじょうきばくはつ (全129) ストーム (198) すなあらし (全106恐怖) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | のびのびと生きてます。 のびすぎでしょうか? |
コウジョウチョウ | 武器世界 | |||
HP 1000 | 攻撃 200 | 物防 120 | EXP 180 | COIN 100 |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
しゅりけん (x2) | 高い攻撃力に加えてさらに ダメージの上がる特殊攻撃を行なう。 どく・キノコばりはボタンガード不可。 ラスダーンよりHP・防御力が低いので 先に狙ったほうがいいだろう。 | |||
特殊2 | ||||
どくばり (x1.5毒) キノコばり (x2キノコ) |
||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 今月のもくひょう、ヘイパー1000体! |
ラスダーン | 武器世界 | |||
HP 1500 | 攻撃 200 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | オノフォース戦でお目にかかった ジャスティスブレイカを使ってくる。 今回はコウジョウチョウもいるし ラスダーン自身も他の攻撃をしてくるので 倒されてしまうことが多い。 回復メインの戦い方で。 ジャスティスブレイカを2ターン連続で 撃ってくることは無いのが救いか。 | |||
特殊2 | ||||
ちょうおんぱ (x1.5沈黙) | ||||
魔法 | ||||
エレキテル (192) ジャスティスブレイカ (全200) ライトサーベル (160) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 我々を たおしたら 残るは、たいしょうひとり! |
カジオー | 武器世界 | |||
HP 2000 | 攻撃 230 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 最初のターンにメガトンハンマーを 使ってくる。他、ミルキりゅうせいぐんも 凄まじい威力を誇る。攻撃力も高い。 まずはようこうろを倒してから カジオーを狙うようにしよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
ミルキりゅうせいぐん (全200) メガトンハンマー (全150) ライトサーベル (140) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | むん? なかなかやるじゃねえか。 |
ようこうろ | 武器世界 | |||
HP 1500 | 攻撃 - | 物防 120 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 画面左にいるようこうろ。 数ターンに1度、できたてヘイパーを生産する。 攻撃はしてこないが敵数が増えると さらに厳しいのですぐに倒そう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 食べる前に飲む前にはくっ!! |
できたてヘイパー | 武器世界 | |||
HP 400 | 攻撃 170 | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | ようこうろが生産する、できて間もないヘイパー。 できたてとは思えないぐらい強い。 特にレインソードはダメージ量が多い。 できたてヘイパー→ようこうろ→カジオー の順で倒していこう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
レインソード (全150) | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | でっきたての ほっかほか♥ |
カジオー (最終形態・胴体) |
武器世界 | |||
HP 1000 | 攻撃 180 | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
フィンガーショット (x2) | カジオー最終形態の胴体部分。 フィンガーショットのダメージは大きい。 HPは1000と少ないが、倒しても数ターン後に 復活してしまうので倒してもあまり意味は無い。 頭部分に集中攻撃しよう。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | あ、頭が、お、重い! |
カジオー (最終形態・頭基本形) |
武器世界 | |||
HP 8000 | 攻撃 - | 物防 80 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 頭部分の最初の状態。戦闘開始してすぐに 別の形に変わり、元に戻ることは無い。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | むうう、やるじゃねえか。 まずい。 まずいぞ。 |
カジオー (最終形態・戦車) |
武器世界 | |||
HP - | 攻撃 250 | 物防 130 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 戦車形。攻撃力が全モンスター中 トップの250 (クリスタラーと同じ) 攻撃力が高いだけで全体攻撃は持っていない。 すぐに回復すればやられることは無い。 あまり使ってこないが一撃死のマグナムは厄介。 | |||
特殊2 | ||||
マグナム (戦闘不能) | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | おれは、せいみつきかいだから エレキに弱いぜ! |
カジオー (最終形態・魔法使い) |
武器世界 | |||
HP - | 攻撃 - | 物防 50 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 魔法使い。魔法の威力がこれまたトップレベル。 ダークスターは仕方ないにしろ、 ミルキりゅうせいぐんで一撃で やられてしまうレベルでは厳しい。 1番弱いレインアローですら80ぐらい食らう。 毎ターン誰かが回復に回ってないとまず倒される。 逆に防御力は低いのでHPを削るチャンスでもある。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
がんせきガラガラ (全202) ダークスター (290) ミルキりゅうせいぐん (全230) レインアロー (全170) レインスピア (全190) レインソード (全210) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 魔法は強いが、ぼうぎょは 弱い。 |
カジオー (最終形態・宝箱) |
武器世界 | |||
HP - | 攻撃 - | 物防 120 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
ステータス異常 (全毒) ステータス異常 (全恐怖) ステータス異常 (全カカシ) ステータス異常 (全沈黙) |
全体にステータス異常の攻撃を行なう。 ダメージは一切受けないので怖くない。 あんしんバッジ・セーフティーリングを つけているならラッキーな頭の形である。 | |||
特殊2 | ||||
- | ||||
魔法 | ||||
- | ||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | 何が出るかは お楽しみ♥ |
カジオー (最終形態・棺おけ) |
武器世界 | |||
HP - | 攻撃 - | 物防 150 | EXP - | COIN - |
特殊1 | 行動・攻略法 | |||
- | 攻撃はせず回復のみ行なう。 防御力が高くダメージを与えにくい。 最低でも「与えるダメージ」<「回復量」には ならないように攻撃を加えていこう。 | |||
特殊2 | ||||
ひっぺがし (全補助無効化) | ||||
魔法 | ||||
かいふく (120回復) だいかいふく (270回復) |
||||
弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
ジ 火 氷 雷 | おれに弱点無し、今の内に回復だ! |