モンスターデータ
キノケロ水路〜ケローズ〜ハナチャンの森〜パイプダンジョン
| テレサ | キノケロ水路・クッパ城(2回目) | |||
| HP 43 | 攻撃 18 | 物防 0 | EXP 2 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| さけび (恐怖) | せいすい ハニーシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| でんげき (38) ライトニングボール (26) |
びびりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 見ないで てれるから………(わー みてるみてる) | |||
| チュータロウ | キノケロ水路・ハナチャンの森 | |||
| HP 32 | 攻撃 20 | 物防 14 | EXP 2 | COIN 6 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どく (毒) | リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あのね チュータローはねー。 | |||
| シャドウ | キノケロ水路 | |||
| HP 85 | 攻撃 24 | 物防 5 | EXP 3 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| しょうげきは (x2) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| くらやみブルブル (恐怖) | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 今の横顔、なんてセクシー……。 | |||
| プクプク | キノケロ水路 | |||
| HP 40 | 攻撃 22 | 物防 14 | EXP 3 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ピチピチピチ…… ピチピチピチ……。 | |||
| ピエール | キノケロ水路 | |||
| HP 50 | 攻撃 22 | 物防 22 | EXP 4 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| アンデッドネイル (x1.5毒) かなしいうた (沈黙) |
せいすい | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | せいすい | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 今日は、いつもより ノッてるぜ ベイビィ♪ | |||
| ナンダロウ | キノケロ水路 | |||
| HP 300 | 攻撃 30 | 物防 20 | EXP 20 | COIN 30 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かみつき (x2) さけび (恐怖) |
フラワーセット | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ほのお (32) ほのおのかべ (全28) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | まったく…… ひとがねてたのをおこしやがって。 | |||
| ヘイホー | ケローズ | |||
| HP 78 | 攻撃 29 | 物防 28 | EXP 2 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| スイートソング (眠り) ちんこんのひびき (沈黙) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | はずれるから うごいちゃ ダメっ! | |||
| ヒトデナシ | ケローズ | |||
| HP 62 | 攻撃 25 | 物防 24 | EXP 2 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かいふく (54回復) | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | おいら よく「ロクデナシ!」って言われてたっけ。 | |||
| イヴ | ケローズ | |||
| HP 90 | 攻撃 28 | 物防 25 | EXP 4 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| ねむりのかふん (眠り) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ねむりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あたいもさあ。 昔はいろいろあったのよね。 | |||
| タリンチュラ | ケローズ | |||
| HP 82 | 攻撃 35 | 物防 35 | EXP 6 | COIN 6 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どくのみず (毒) | リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | アッシノアシハ、ロッポン、ナノデ、タリンチュラ。 | |||
| パチール | ケローズ・ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 38 | 攻撃 35 | 物防 32 | EXP 10 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| たんけん (x1.5) とうそう (戦闘離脱) |
ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | スーパーキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 逃げちゃダメだ… 逃げちゃダメだ……。 | |||
| ポピン | ハナチャンの森・クッパ城(2回目) | |||
| HP 52 | 攻撃 35 | 物防 30 | EXP 3 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| きのこのほうし (キノコ) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | どくキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | たまには、ひなたぼっこしたいなぁ……。 | |||
| 8ビート | ハナチャンの森 | |||
| HP 43 | 攻撃 37 | 物防 15 | EXP 4 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どくばり (x1.5毒) | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ビビビビビビビビ ビビビビビビビビ。 | |||
| タコロン | ハナチャンの森 | |||
| HP 99 | 攻撃 38 | 物防 27 | EXP 6 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どろみず (x1.5沈黙) | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| ほのお (37) ほのおのかべ (全33) ライトニングボール (33) |
ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | おれのよぉ、パタパタさあ、ちょいカッコいいだろ? | |||
| ハナチャン | ハナチャンの森 | |||
| HP 120 | 攻撃 40 | 物防 25 | EXP 6 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| きはくアップ (攻撃UP) | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| すなあらし (全34恐怖) | リフレッシュジュース | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | わたしはキサクで、無害なイモムシなんだよ。 | |||
| ドソキーユング | ハナチャンの森 | |||
| HP 135 | 攻撃 42 | 物防 32 | EXP 8 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| いわなげ (x1.5) | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | フィクションです。 | |||
| バブル | パイプダンジョン・ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 120 | 攻撃 40 | 物防 1 | EXP 4 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (42) ほのお (50) |
かえんだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | メラメラ | |||
| パックンフラワー | パイプダンジョン | |||
| HP 168 | 攻撃 45 | 物防 14 | EXP 5 | COIN 5 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| カカシのかふん (カカシ) ねむけのかふん (眠り) |
メイプルシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ねむりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 最近、いいことがないなぁ〜〜。 | |||
| アーミーヘイホー | パイプダンジョン | |||
| HP 300 | 攻撃 100 | 物防 80 | EXP 60 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ケロケロドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ニンムスイコウチュウ。 | |||
