モンスターデータ
ドゥカティ〜イガ谷〜ブッキータワー
| ボムへい | ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 90 | 攻撃 50 | 物防 38 | EXP 4 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| じばく (x1) | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | あぶないよ。 はじけちゃうよ。 いたいよ。 | |||
| マグメット | ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 26 | 攻撃 45 | 物防 70 | EXP 5 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | このまえ 石ころふんでケガしたの もうイテテ。 | |||
| クラスター | ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 60 | 攻撃 50 | 物防 50 | EXP 8 | COIN 8 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| サイッ! (戦闘不能) | メイプルシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| けっしょう (46) | ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 魔法こうげきする人には サイッ! デッス。 | |||
| バットン | ドゥカティ炭鉱 | |||
| HP 150 | 攻撃 55 | 物防 40 | EXP 10 | COIN 5 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| ちょうおんぱ (x1.5沈黙) | メイプルシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | まとまれ!かたちくずすな!おまえだろ!ちがうっ! | |||
| みならい | イガ谷 | |||
| HP 120 | 攻撃 50 | 物防 50 | EXP 3 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どろみず (x1.5沈黙) | スーパーキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| でんげき (40) ほうでんげんしょう (全32) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | みならいは つらいっす! やりきれないっす!! | |||
| イガへい | イガ谷 | |||
| HP 50 | 攻撃 48 | 物防 60 | EXP 6 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| キノコばり (x2キノコ) どくばり (x1.5毒) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | こいつ、おれに ビビってるぜ! | |||
| ジュゲム | イガ谷・クッパ城(2回目) | |||
| HP 124 | 攻撃 45 | 物防 43 | EXP 10 | COIN 3 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| モンスターアタック (x2) | スーパーキノコ メイプルシロップ |
|||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| でんげき (55) ほうでんげんしょう (全47) |
メイプルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | もしかして ボクって きらわれてる? | |||
| キャロライン | イガ谷 | |||
| HP 90 | 攻撃 55 | 物防 44 | EXP 10 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| かかしのかね (カカシ) きのこのかね (キノコ) |
リフレッシュジュース | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | スキ、キライ、いわずに やさいも食べよう!! | |||
| ソソクサ | イガ谷 | |||
| HP 200 | 攻撃 50 | 物防 54 | EXP 12 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| しょうかえき (x1.5) | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| あくしゅう (毒) | びびりだま | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かいふく (77回復) ほうでんげんしょう (全39) |
スーパーキノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | いいクサ。 ゆっくりしていクサ。 りらっクサ。 | |||
| ブッカー | ブッキータワー | |||
| HP 200 | 攻撃 60 | 物防 60 | EXP 3 | COIN 15 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どろみず (x1.5沈黙) | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| さぶざむ (全42) でんげき (40) ほうでんげんしょう (全32) |
ヨッシーキャンディー | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ちんぎんが 低い! 何か めぐむベキだ!! | |||
| ポポ | ブッキータワー | |||
| HP 8 | 攻撃 - | 物防 80 | EXP 5 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かいふく (78回復) でんげき (48) ほのお (40) ほのおのかべ (全36) |
メイプルシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ワンワン きらい! | |||
| ハイボム | ブッキータワー・クッパ城(2回目) | |||
| HP 42 | 攻撃 54 | 物防 63 | EXP 6 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| じばく (x1) じばく (x2) |
DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | しょせん消えてなくなる運命。だとしたら最後くらい | |||
| ブブル | ブッキータワー | |||
| HP 10 | 攻撃 55 | 物防 16 | EXP 8 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (34) ライトサーベル (70) |
かえんだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ボフボフ。 | |||
| ムーチョ | ブッキータワー | |||
| HP 98 | 攻撃 50 | 物防 45 | EXP 8 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| とうそう (戦闘離脱) | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| どろみず (x1.5沈黙) | スーパーキノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (36) けっしょう (57) |
ねむりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | コモエスタ〜 エスタニョ〜ラ〜。 | |||
| キボット | ブッキータワー | |||
| HP 88 | 攻撃 56 | 物防 52 | EXP 8 | COIN 7 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| タックル (x2) ふしぎなおどり (カカシ) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ふっかつドリンク | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | アヤツリ、アヤツラレ、セチガライ、ヨノナカ。 | |||
| ワンワン | ブッキータワー | |||
| HP 100 | 攻撃 60 | 物防 65 | EXP 10 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| ガォーーン! (恐怖) かみつき (x2) |
キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | しかし 最近あれだな つながれてワンワンって…。 | |||
| ダウト | ブッキータワー | |||
| HP 151 | 攻撃 48 | 物防 35 | EXP 10 | COIN 10 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| フォーカード (x4) フルハウス (x2) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| フレイムストーン (54) | ハニーシロップ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 主よ、タネもシカケもないことを、おゆるし下さい。 | |||
| ズドン | ブッキータワー | |||
| HP 120 | 攻撃 70 | 物防 70 | EXP 12 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | DEFFENCE UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| デスキラー (戦闘不能) | ふっかつドリンク | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | びびりだま | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | のむ、うつ、かう。 おとこだねぇ。 | |||
