モンスターデータ
クッパ城(1回目)〜マッシュロード〜どろぼうロード〜キノコ城
| ノコへい | クッパ城(1回目) | |||
| HP 10 | 攻撃 1 | 物防 8 | EXP 0 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | - | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | - | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | - | |||
| クリボー | マリオの家・マッシュロード・どろぼうロード・パイプダンジョン | |||
| HP 16 | 攻撃 3 | 物防 3 | EXP 1 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| トゲ (x1.5) | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | - | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | クリクリクリ……つかれたクリ……。 | |||
| パタパタ | マッシュロード・どろぼうロード・イガ谷 | |||
| HP 10 | 攻撃 4 | 物防 16 | EXP 1 | COIN 1 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | LUCKY | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | キノコ | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 今日は いい天気〜♥ 平和を感じるパタ。 | |||
| トゲへい | マッシュロード・どろぼうロード・パイプダンジョン・イガ谷 | |||
| HP 20 | 攻撃 6 | 物防 11 | EXP 1 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| トゲ (x1.5) | ATTACK UP | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | カタクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ふむといたいよ。ふんでみ。ホレ。こわいか。ホレ。 | |||
| ハイイヌ | どろぼうロード | |||
| HP 30 | 攻撃 13 | 物防 13 | EXP 2 | COIN 0 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | ONCE AGAIN | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| キバ (x1.5) とおぼえ (恐怖) |
- | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | ツヨクナール | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ……かんでもいい? | |||
| リチャード | どろぼうロード・パイプダンジョン | |||
| HP 80 | 攻撃 15 | 物防 8 | EXP 3 | COIN 4 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| しょうかえき (x1.5) | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | キノコ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| - | リフレッシュジュース | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | 今日の日差しは、強いっぺ。 | |||
| ヘイパー | キノコ城 | |||
| HP 30 | 攻撃 20 | 物防 26 | EXP 3 | COIN 2 |
| 特殊1 | ラッキーフラワー | |||
| - | HP MAX | |||
| 特殊2 | ドロップアイテム | |||
| - | ハニーシロップ | |||
| 魔法 | ヨッシーのクッキー | |||
| かきゅう (22) | - | |||
| 弱点・耐性 | なにかんがえてるの | |||
| ジ 火 氷 雷 | ビヨ〜ン! ビヨ〜ン! ビヨヨ〜〜ン!! | |||
